大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于18赛季西甲联赛积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍18赛季西甲联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。
2020-2021赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86
2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84
3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79
4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77
5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62
6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61
7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58
8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53
9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46
10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46
11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44
12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44
13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43
14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41
15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38
16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38
17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36
18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34
19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31
20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30
截止2022年8月24,西甲22-23赛季共进行了两轮比赛。积分排名第一的队伍是比利亚雷牙尓,然后依次是皇家马德里,皇家贝蒂斯,奥萨苏纳,巴塞罗那,巴列卡诺,毕尔巴鄂竟技,马德里竞技,赫罗纳,瓦伦西亚,皇家社会,阿尔梅里亚,塞维利亚,马略卡,西班牙人,维戈塞尔塔,埃尔切,巴拉多利德,加迪斯,最后一名是赫塔菲。
西甲联赛主场积分排行榜(2022-2023)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 巴塞罗那 13 11 2 0 27 2 35
2 皇家马德里 12 8 4 0 26 9 28
3 马德里竞技 13 7 3 3 25 11 24
4 皇家贝蒂斯 13 7 3 3 19 12 24
5 比利亚雷亚尔 12 7 2 3 17 10 23
6 阿尔梅利亚 14 7 2 5 21 18 23
7 皇家社会 13 6 4 3 15 12 22
8 赫罗纳 13 6 3 4 23 18 21
9 马洛卡 13 6 3 4 13 10 21
10 巴伦西亚 13 6 2 5 20 12 20
11 毕尔巴鄂竞技 13 6 2 5 18 11 20
12 巴列卡诺 13 5 5 3 18 14 20
13 巴拉多利德 13 6 2 5 12 13 20
14 塞尔塔 13 5 4 4 19 14 19
15 赫塔菲 14 5 4 5 16 16 19
16 奥萨苏纳 13 6 1 6 12 14 19
17 塞维利亚 13 5 3 5 16 16 18
18 加的斯 13 4 6 3 14 17 18
19 西班牙人 13 3 4 6 17 23 13
20 艾尔切 13 1 4 8 11 21 7
西甲共38轮
到此,以上就是小编对于18赛季西甲联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于18赛季西甲联赛积分榜的3点解答对大家有用。